| STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Đơn giá | Ghi chú |
| A | BIỆN PHÁP THI CÔNG | | | |
| I | Che chắn thi công | | | |
| 1 | Biện pháp che chắn vật liệu phía trước. sau | m2 | 85.000 | |
| 2 | Thuê nhà vệ sinh tạm | bộ | 3.000.000 | |
| 3 | Hồ sơ xin cấp phép ( hỗ trợ chủ nhà) | | | |
| B | PHẦN XÂY DỰNG | | | |
| I | BỂ NƯỚC NGẦM, BỂ PHỐT, HỐ PÍT | | | |
| I.1 | BỂ NƯỚC NGẦM 2M3 KT 2000x1000x1000 | | | |
| 1 | Đào bể nước ngầm KT 2500x1500x1300 | m3 | 650.000 | |
| 2 | Xe vận chuyển đất đào bể nước xe 2,5 m3 | xe | 600.000 | |
| 3 | Đổ bê tông lót bể nước dày 7cm | m2 | 150.000 | |
| 4 | Lắp đặt cốt thép đáy bể, nắp bể nước phi 10a150 | m2 | 250.000 | |
| 5 | Đổ bê tông đáy bể nước , nắp bể nước dày 10cm mác 200 | m2 | 310.000 | |
| 6 | Xây tường 220 bể nước | m2 | 560.000 | |
| 7 | Chống thấm bể nước | m2 | 400.000 | |
| 8 | Trát tường, láng đáy bể nước | m2 | 170.000 | |
| 6 | Bể Inox 304 đặt ngầm | cái | 11.000.000 | |
| 9 | Nắp thăm Inox bể nước KT 600×600 | cái | 2.800.000 | |
| I.2 | BỂ PHỐT 2M3 KT 2000x1000x1000 | | | |
| 1 | Đào bể phốt KT 2300x1300x1300 | m3 | 650.000 | |
| 2 | Xe vận chuyển đất đào bể nước xe 2,5 m3 | xe | 600.000 | |
| 3 | Đổ bê tông lót bể phốt dày 7cm | m2 | 150.000 | |
| 4 | Lắp đặt cốt thép đáy bể, nắp bể phốt phi 10a150 | m2 | 270.000 | |
| 5 | Đổ bê tông đáy bể phốt , nắp bể phốt dày 10cm mác 200 | m2 | 310.000 | |
| 6 | Xây tường 110 bể nước | m2 | 410.000 | |
| 7 | Chống thấm bể nước | m2 | 400.000 | |
| 8 | Trát tường, láng đáy bể nước | m2 | 170.000 | |
| I.2 | HỐ PÍT KT 1500x1300x1000 | | | |
| 1 | Đào hố pít KT 2040x2040x1300 | m3 | 650.000 | |
| 2 | Xe vận chuyển đất đào bể nước xe 2,5 m3 | xe | 600.000 | |
| 3 | Đổ bê tông lót hố pít dày 7cm | m2 | 150.000 | |
| 4 | Lắp đặt cốt thép đáy hố pít 2 lớp phi 10a150 | m2 | 310.000 | |
| 5 | Lắp đặt cốt thép vách hố pít 2 lớp phi 10a150 | m2 | 350.000 | |
| 6 | Lắp dựng ván khuôn đáy, thành vách hố pít | m2 | 320.000 | |
| 7 | Đổ bê tông đáy hố pít , vách hố pít mác 200 | m2 | 350.000 | |
| 8 | Chống thấm hố pít | m2 | 400.000 | |
| 9 | Trát vách, láng hố pít | m2 | 170.000 | |
| II | THANG BỘ | | | |
| 1 | Đục bỏ cầu thang bộ | tầng | 4.500.000 | |
| 2 | Xe vận chuyển chạc thải, xe 2,5m3 | xe | 600.000 | |
| 3 | Lắp dựng ván khuôn cầu thang bộ | m2 | 320.000 | |
| 4 | Khoan cấy thép bằng keo G5 Ramest | lỗ | 60.000 | |
| 5 | Lắp dựng cốt thép cầu thang bộ | m2 | 320.000 | |
| 6 | Đổ bê tông cầu thang bộ | m2 | 350.000 | |
| 7 | Xây bậc cầu thang bộ | m2 | 380.000 | |
| 8 | Trát bản thang chiếu nghỉ | m2 | 180.000 | |
| 9 | Trát má thang | md | 120.000 | |
| III | TẦNG 1 | | | |
| 1 | Đầm nền tầng 1 | ca | 2.000.000 | |
| 2 | Dải bạt, lắp dựng cốt thép nền tầng 1, 1 lớp phi 10a250 | m2 | 230.000 | |
| 3 | Đổ bê tông nền tầng 1, bê tông thương phẩm mác 200 | m2 | 350.000 | |
| 4 | Xây nhà vệ sinh gầm thang bộ tường 110 | m2 | 400.000 | |
| 5 | Xây, trát hộp kỹ thuật tầng 1 | cái | 3.100.000 | |
| 6 | Đổ bê tông sân sau | m2 | 350.000 | |
| 7 | Đục tường 220 sân sau trổ cửa | m2 | 450.000 | |
| 8 | Nhân công Trát tường dày 1,5cm tầng 1 | m2 | 140.000 | |
| 9 | Vật tư trát tường 1,5cm tầng 1 (Xi măng, cát) | m2 | 60.000 | |
| 10 | Trát má cửa | md | 120.000 | |
| 11 | Nhân công cán nền tầng 1 | m2 | 80.000 | |
| 12 | Vật tư cán nền 3cm tầng 1, sân sau (Xi măng, cát) | m2 | 60.000 | |
| 13 | Lát nền tầng 1, sân sau ( Nhân công + vật tư phụ) | m2 | 170.000 | |
| 14 | Gạch lát 800*800 Granite | m2 | 320.000 | |
| 15 | Ốp tường nhà vệ sinh ( Nhân công + vật tư phụ) | m2 | 200.000 | |
| 16 | Gạch ốp 300*600 Granite | m2 | 250.000 | |
| 17 | Chống thấm nhà vệ sinh Asia Morta | m2 | 400.000 | |
| 18 | Lát đá cầu thang bộ tầng 1 lên tầng 2 (đá kim sa đen cổ trắng) | m2 | 950.000 | |
| 19 | Lan kính cường lực dày 10ly, tay vịn gỗ Lim Nam Phi | md | 1.650.000 | |
| 20 | Trần thạch cao chìm, khung xương Hà Nội | m2 | 190.000 | |
| 21 | Xử lí mối nối, bả 2 nước trần | m2 | 40.000 | |
| 22 | Sơn 1 lót 2 phủ trần | m2 | 80.000 | |
| 23 | Bả tường 2 nước, sơn 1 lót 2 phủ tường Sơn Jotun | m2 | 85.000 | |
| 24 | Cửa lùa 2 cánh nhôm Xingfa kính dán 2 lớp 6,38mm KT 3780×2400 | m2 | 1.850.000 | |
| 25 | Mái kính màu chà/ xám khói dày 8mm sân sau (không hoa văn mỹ
thuật) | m2 | 2.600.000 | |
| 26 | Vách bo quang mái nhựa thông minh | m2 | 1.500.000 | |
| 27 | Cửa composite vệ sinh tầng 1 | bộ | 4.300.000 | |
| IV | TẦNG 2 | | | |
| 1 | Xây tường ngăn phòng, nhà vệ sinh tường 110 | m2 | 400.000 | |
| 2 | Xây, trát hộp kỹ thuật tầng 2 | cái | 3.100.000 | |
| 3 | Nhân công Trát tường dày 1,5cm tầng 2 | m2 | 140.000 | |
| 4 | Vật tư trát tường 1,5cm tầng 2 (Xi măng, cát) | m2 | 60.000 | |
| 5 | Trát má cửa | md | 120.000 | |
| 6 | Nhân công cán nền tầng 2 lát sàn gỗ | m2 | 80.000 | |
| 7 | Vật tư cán nền 3cm tầng 2 (Xi măng, cát) | m2 | 60.000 | |
| 8 | Sàn gỗ Malaysia cốt HDF xanh siêu chịu nước Forci dày 12mm | m2 | 375.000 | |
| 9 | Phào gỗ cốt xanh chống ẩm cao 8cm | md | 30.000 | |
| 10 | Nẹp kim loại | md | 65.000 | |
| 11 | Ốp tường nhà vệ sinh ( Nhân công + vật tư phụ) | m2 | 200.000 | |
| 12 | Gạch ốp 300*600 Ceramic | m2 | 250.000 | |
| 13 | Chống thấm nhà vệ sinh, ban công Asia Morta | m2 | 400.000 | |
| 14 | Lát đá cầu thang bộ tầng 2 lên tầng 3 (đá kim sa đen cổ trắng) | m2 | 1.150.000 | |
| 15 | Trần thạch cao chìm, khung xương Hà Nội | m2 | 190.000 | |
| 16 | Xử lí mối nối, bả 2 nước Jotun | m2 | 40.000 | |
| 17 | Sơn 1 lót 2 phủ trần Jotun Essence | m2 | 80.000 | |
| 18 | Bả tường 2 nước, sơn 1 lót 2 phủ tường Sơn Jotun Essence | m2 | 85.000 | |
| 19 | Vách kính dày 10mm cabin phòng tắm cánh mở quay | m2 | 750.000 | |
| 20 | Phụ kiện vách kính nhà tắm, phòng tắm kính | bộ | 2.350.000 | |
| 21 | Cửa gỗ composite cửa thông phòng, nhà vệ sinh | bộ | 4.300.000 | |
| V | HOÀN THIỆN TẦNG 3 | | | |
| 1 | Xây tường ngăn phòng, nhà vệ sinh tường 110 | m2 | 400.000 | |
| 2 | Xây, trát hộp kỹ thuật tầng 3 | cái | 2.500.000 | |
| 3 | Nhân công Trát tường dày 1,5cm tầng 3 | m2 | 140.000 | |
| 4 | Vật tư trát tường 1,5cm tầng 3 (Xi măng, cát) | m2 | 60.000 | |
| 5 | Trát má cửa | md | 120.000 | |
| 6 | Nhân công cán nền tầng 3 lát sàn gỗ | m2 | 80.000 | |
| 7 | Vật tư cán nền 3cm tầng 3 (Xi măng, cát) | m2 | 60.000 | |
| 8 | Sàn gỗ Malaysia cốt HDF xanh siêu chịu nước Forci dày 12mm | m2 | 365.000 | |
| 9 | Phào gỗ cốt xanh chống ẩm cao 8cm | md | 30.000 | |
| 10 | Nẹp kim loại | md | 65.000 | |
| 11 | Ốp tường nhà vệ sinh ( Nhân công + vật tư phụ) | m2 | 190.000 | |
| 12 | Gạch ốp 300*600 Ceramic | m2 | 250.000 | |
| 13 | Chống thấm nhà vệ sinh, ban công Asia Morta | m2 | 400.000 | |
| 14 | Lát đá cầu thang bộ tầng 3 lên tầng 4 (đá kim sa đen cổ trắng) | m2 | 950.000 | |
| 15 | Trần thạch cao chìm, khung xương Hà Nội | m2 | 180.000 | |
| 16 | Xử lí mối nối, bả 2 nước Jotun | m2 | 40.000 | |
| 17 | Sơn 1 lót 2 phủ trần Jotun Essence | m2 | 80.000 | |
| 18 | Bả tường 2 nước, sơn 1 lót 2 phủ tường Sơn Jotun Essence | m2 | 85.000 | |
| 19 | Vách kính dày 10mm cabin phòng tắm cánh mở quay | m2 | 750.000 | |
| 20 | Phụ kiện vách kính nhà tắm, phòng tắm kính | bộ | 2.350.000 | |
| 21 | Cửa gỗ composite cửa thông phòng, nhà vệ sinh | bộ | 4.300.000 | |
| VI | HOÀN THIỆN TẦNG 4 | | | |
| 1 | Xây tường ngăn phòng, nhà vệ sinh tường 110 | m2 | 400.000 | |
| 2 | Xây, trát hộp kỹ thuật tầng 4 | cái | 2.500.000 | |
| 3 | Nhân công Trát tường dày 1,5cm tầng 4 | m2 | 110.000 | |
| 4 | Vật tư trát tường 1,5cm tầng 4 (Xi măng, cát) | m2 | 50.000 | |
| 5 | Trát má cửa | md | 100.000 | |
| 6 | Nhân công cán nền tầng 4 lát sàn gỗ | m2 | 80.000 | |
| 7 | Vật tư cán nền 3cm tầng 4 (Xi măng, cát) | m2 | 60.000 | |
| 8 | Sàn gỗ Malaysia cốt HDF xanh siêu chịu nước Forci dày 12mm | m2 | 365.000 | |
| 9 | Phào gỗ cốt xanh chống ẩm cao 8cm | md | 30.000 | |
| 10 | Nẹp kim loại | md | 65.000 | |
| 11 | Ốp tường nhà vệ sinh ( Nhân công + vật tư phụ) | m2 | 190.000 | |
| 12 | Gạch ốp 300*600 Ceramic | m2 | 250.000 | |
| 13 | Chống thấm nhà vệ sinh, ban công Asia Morta | m2 | 400.000 | |
| 14 | Lát đá cầu thang bộ tầng 4 lên tầng 5 (đá kim sa đen cổ trắng) | m2 | 950.000 | |
| 15 | Trần thạch cao chìm, khung xương Hà Nội | m2 | 180.000 | |
| 16 | Xử lí mối nối, bả 2 nước Jotun | m2 | 40.000 | |
| 17 | Sơn 1 lót 2 phủ trần Jotun Essence | m2 | 80.000 | |
| 18 | Bả tường 2 nước, sơn 1 lót 2 phủ tường Sơn Jotun Essence | m2 | 85.000 | |
| 19 | Vách kính dày 10mm cabin phòng tắm cánh mở quay | m2 | 750.000 | |
| 20 | Phụ kiện vách kính nhà tắm, phòng tắm kính | bộ | 2.350.000 | |
| 21 | Cửa gỗ composite cửa thông phòng, nhà vệ sinh | bộ | 4.000.000 | |
| VII | HOÀN THIỆN TẦNG 5 | | | |
| 1 | Xây tường ngăn phòng 110 | m2 | 400.000 | |
| 2 | Xây, trát hộp kỹ thuật tầng 5 | cái | 2.500.000 | |
| 3 | Nhân công Trát tường dày 1,5cm tầng 5 | m2 | 140.000 | |
| 4 | Vật tư trát tường 1,5cm tầng 4 (Xi măng, cát) | m2 | 60.000 | |
| 5 | Trát má cửa | md | 120.000 | |
| 6 | Nhân công cán nền tầng 5 lát sàn gỗ | m2 | 80.000 | |
| 7 | Vật tư cán nền 3cm tầng 5 (Xi măng, cát) | m2 | 60.000 | |
| 8 | Sàn gỗ Malaysia cốt HDF xanh siêu chịu nước Forci dày 12mm | m2 | 365.000 | |
| 9 | Phào gỗ cốt xanh chống ẩm cao 8cm | md | 30.000 | |
| 10 | Nẹp kim loại | md | 65.000 | |
| 11 | Lát nền sân phơi ( Nhân công + vật tư phụ) | m2 | 170.000 | |
| 12 | Gạch lát 600*600 Granite | m2 | 300.000 | |
| 13 | Chống thấm sân phơi Asia Morta | m2 | 400.000 | |
| 14 | Trần thạch cao chìm, khung xương Hà Nội | m2 | 190.000 | |
| 15 | Xử lí mối nối, bả 2 nước Jotun | m2 | 40.000 | |
| 16 | Sơn 1 lót 2 phủ trần Jotun Essence | m2 | 80.000 | |
| 17 | Bả tường 2 nước, sơn 1 lót 2 phủ tường Sơn Jotun Essence | m2 | 85.000 | |
| 18 | Thi công tầng lửng tầng 5 để téc nước, khung xương thép hộp
100×50, tấm Cemboard dày 20mm | m2 | 2.450.000 | |
| 19 | Mái kính màu chà/ xám khói dày 8mm sân phơi (không hoa văn mỹ
thuật) | m2 | 2.650.000 | |
| 20 | Cửa gỗ composite cửa thông phòng, nhà vệ sinh | bộ | 4.300.000 | |
| VIII | NHÂN CÔNG ĐIỆN NƯỚC | M2 | 240.000 | |
| IX | PHẦN VẬT TƯ ĐIỆN NƯỚC, THIẾT BỊ, ỐNG ĐỒNG ĐIỀU HOÀ | | | |
| PHẦN VẬT TƯ NƯỚC | | | |
| 1 | Van phao điện – cơ | bộ | 421.050 | |
| 2 | Van 2 chiều PP-R32 | cái | 323.400 | Tiền Phong |
| 3 | Van 2 chiều PP-R25 | cái | 225.750 | Tiền Phong |
| 4 | Van 2 chiều PP-R20 | cái | 196.350 | Tiền Phong |
| 5 | Van 1 chiều PP-R25 | cái | 144.900 | Tiền Phong |
| 6 | Van 1 chiều PP-R20 | cái | 200.550 | Tiền Phong |
| 7 | Tê PP – R32 | cái | 16.800 | Tiền Phong |
| 8 | Tê PP – R40/32 | cái | 39.900 | Tiền Phong |
| 9 | Tê PP – R32/25 | cái | 17.850 | Tiền Phong |
| 10 | Tê PP – R32/20 | cái | 9.765 | Tiền Phong |
| 11 | Cút PP-R40 | cái | 22.050 | Tiền Phong |
| 12 | Cút PP-R32 | cái | 13.650 | Tiền Phong |
| 13 | Cút PP-R25 | cái | 7.350 | Tiền Phong |
| 14 | Cút PP-R20 | cái | 5.775 | Tiền Phong |
| 15 | Cút ren trong PP-R20 | cái | 40.950 | Tiền Phong |
| 16 | Côn PP-R40/32 | cái | 9.975 | Tiền Phong |
| 17 | Côn PP-R32/25 | cái | 6.615 | Tiền Phong |
| 18 | Côn PP-R25/20 | cái | 4.725 | Tiền Phong |
| 19 | Rắc co PP-R32 | cái | 78.540 | Tiền Phong |
| 20 | Rắc co PP-R25 | cái | 54.390 | Tiền Phong |
| 21 | Rắc co PP-R20 | cái | 37.485 | Tiền Phong |
| 22 | Kép thép R20 | cái | 39.900 | Tiền Phong |
| 23 | Măng sông R32 | cái | 7.875 | Tiền Phong |
| 24 | Măng sông R25 | cái | 5.040 | Tiền Phong |
| 25 | Măng sông R20 | cái | 1.785 | Tiền Phong |
| 26 | Ống nước lạnh PP-R40 | md | 34.650 | Tiền Phong |
| 27 | Ống nước lạnh PP-R32 | md | 25.830 | Tiền Phong |
| 28 | Ống nước lạnh PP-R25 | md | 19.635 | Tiền Phong |
| 29 | Ống nước lạnh PP-R20 | md | 11.550 | Tiền Phong |
| 30 | Ống nước nóng PP-R20 | md | 13.335 | Tiền Phong |
| 31 | nút bịt D20 | cái | 2.835 | Tiền Phong |
| 32 | Phần thoát nước | | | |
| 33 | Phễu thu sàn inox DN65 | cái | 163.800 | |
| 34 | Rọ chắn rác mái DN100-65 | cái | 84.735 | |
| 35 | Y UPVC D110/110 | cái | 70.350 | Tiền Phong |
| 36 | Y UPVC D110/60 | cái | 49.980 | Tiền Phong |
| 37 | Y UPVC D90/90 | cái | 47.250 | Tiền Phong |
| 38 | Y UPVC D60/60 | cái | 19.950 | Tiền Phong |
| 39 | Tê UPVC D60/60 | cái | 16.065 | Tiền Phong |
| 40 | Tê UPVC D110/60 | cái | 44.625 | Tiền Phong |
| 41 | Tê UPVC D90/60 | cái | 35.700 | Tiền Phong |
| 42 | Tê UPVC D110/110 | cái | 64.260 | Tiền Phong |
| 43 | Cút 135 độ UPVC D110 | cái | 35.700 | Tiền Phong |
| 44 | Cút 135 độ UPVC D90 | cái | 24.150 | Tiền Phong |
| 45 | Cút 135 độ UPVC D60 | cái | 10.710 | Tiền Phong |
| 46 | Cút 135 độ UPVC D48 | cái | 7.140 | Tiền Phong |
| 47 | Cút 90 độ UPVC D60 | cái | 12.495 | Tiền Phong |
| 48 | Côn thu UPVC D90/60 | cái | 13.335 | Tiền Phong |
| 49 | Ống nhựa UPVC D110 | md | 78.540 | Tiền Phong |
| 50 | Ống nhựa UPVC D90 | md | 53.550 | Tiền Phong |
| 51 | Ống nhựa UPVC D60 | md | 35.700 | Tiền Phong |
| 52 | Ống nhựa UPVC D42 | md | 22.365 | Tiền Phong |
| 53 | Khoan rút lõi sàn bê tông | | | |
| 54 | Khoan cắt rút lõi trần bê tông để đi ống | mũi
khoan | 105.000 | |
| 55 | Vật tư phụ cho phần lắp đặt đường nước | gói | 4.200.000 | |
| VẬT TƯ ĐIỆN | | | |
| 1 | Ống luồn dây điện SP9020 750N, 2.92m/cây (25c/bó) | Cây | 24.990 | Sino vanlock |
| 2 | Khớp nối trơn P20 E242/20 Sino vanlock | Cái | 840 | Sino vanlock |
| 3 | Ống luồn dây điện SP9025 750N, 2.92m/cây (20c/bó) | Cây | 36.225 | Sino vanlock |
| 4 | Khớp nối trơn P25 E242/20 Sino vanlock | Cái | 1.470 | Sino vanlock |
| 5 | Đế âm đơn Sino S2157 | Cái | 14.490 | Sino vanlock |
| 6 | Túi đinh bê tông 2P 1kg/túi | kg | 44.625 | CTM |
| 7 | Dây nguồn 2×16 | md | 267.750 | Trần Phú |
| 8 | Dây tiếp địa 1×10 | md | 38.430 | Trần Phú |
| 9 | Dây đơn Trần Phú VCm 1×1,5 | 1 Mét | 6.090 | Trần Phú |
| 10 | Dây đơn Trần Phú VCm 1×2,5 | 1 Mét | 10.080 | Trần Phú |
| 11 | Dây đơn Trần Phú VCm 1×4,0 | 1 Mét | 18.690 | Trần Phú |
| 12 | Dây mạng | 1 Mét | 8.925 | VINACAP / Cat 6 |
| 13 | Băng dính điện nano loại tốt 18mm x 20Y | cuộn | 13.335 | Nano |
| 14 | Nắp che nước cho ổ cắm trong nhà tắm | cái | 49.035 | Panasonic |
| 15 | TỦ TỔNG ÂM TƯỜNG | cái | 546.000 | Sino vanlock |
| 16 | TỦ TỔNG ÂM TƯỜNG | cái | 454.650 | Sino vanlock |
| 17 | TỦ ĐIỆN NHẸ | cái | 273.000 | Sino vanlock |
| 19 | Vật tư phụ | gói | 3.675.000 | Kẹp ống , cốc chia ,
hộp nối , vít nở … |
| 20 | APTOMAT | | 0 | |
| 21 | Aptomat 2P 50A MCB | cái | 405.300 | Panasonic 10kA |
| 23 | Aptomat 2P 32A MCB | cái | 405.300 | Panasonic 10kA |
| 24 | Aptomat 2P 20A RCBO | cái | 538.650 | Panasonic 10kA |
| 27 | Aptomat 1P 20A MCB | cái | 120.435 | Panasonic 10kA |
| 28 | Aptomat 1P 16A MCB | cái | 120.435 | Panasonic 10kA |
| 29 | Aptomat 1P 10A MCB | cái | 120.435 | Panasonic 10kA |
| 30 | PHẦN CÔNG TẮC + Ổ CẮM+ĐÈN CHIẾU SÁNG | | 0 | |
| 31 | Bộ 1 công tắc | bộ | 46.410 | Panasonic |
| 32 | Bộ 2 công tắc | bộ | 66.045 | Panasonic |
| 33 | Bộ 3 công tắc | bộ | 85.680 | Panasonic |
| 34 | Hạt bình nóng lạnh 20A | hạt | 240.030 | Panasonic |
| 36 | Ổ cắm đôi 3 chấu | cái | 88.200 | Panasonic |
| 37 | Quạt hút mùi nhà vệ sinh | cái | 589.050 | Panasonic |
| 38 | Đèn chiếu sáng Downlight 9W 3 màu | cái | 191.835 | Panasonic |
| THIẾT BỊ NƯỚC | | | |
| 1 | Bơm tăng áp Panasonic | Bộ | 2.380.000 | |
| 2 | Tec nước Sơn Hà 2m3 | Bộ | 7.600.000 | |
| ỐNG ĐỒNG CHỜ ĐIỀU HOÀ | | | |
| 1 | Ống đồng 6/10, dây điện bảo ôn, cắt đục, khoan rút lõi, chờ điều
hoà máy 9000/12000 BTU, đường ống nước ngưng tầng 2,3,4,5 | md | 380.000 | |
| 2 | Ống đồng 6/12, dây điện bảo ôn, cắt đục, khoan rút lõi, chờ điều
hoà máy 18000 BTU, đường ống nước ngưng tầng 1 | md | 450.000 | |
| X | VỆ SINH CÔNG NGHIỆP | m2 | 30.000 | |